தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு !
| வெற்றிவாய்ப்பு தொகுதிகள் | |||||
| CNN-IBN | TIMES NOW | NWS C-Voter | NDTV | Headlines Today | ||
| தே.ஜ கூட்டணி | 270-282 | 249 | 289 | 258-300 | 261-283 | |
| காங்., | 72-82 | 148 | 101 | 91-115 | 110-120 | |
| ஆம் ஆத்மி | 3- 7 | - | - | - | - | |
| அ.தி.மு.க., | 22-28 | 31 | 27 | 32 | 20-24 | |
| திரிணமுல் | 25- 31 | 24 | - | 30 | - | |
| கம்யூ., | 7-11 | - | - | 19 | - | |
| சமாஜ்வாடி | 13-17 | - | - | 12 | 10-14 | |
| பகுஜன் | 10-14 | - | - | 12 | 6-10 | |
| தி.மு.க. | 7-11 | 7 | 6 | 5 | 10-14 | |
| மற்றவை | 18 | 146 | 126 | - | 150-162 | |
No comments:
Post a Comment